13-07-2008

Czech Distribution Figures January-May 2008

    Statististické údaje / Fact and Figures
    leden - květen 2008 / January - May 2008
    TOP 20 V ROCE 2008 / TOP 20 IN 2008
    Poř.
    Rank
    Český název
    Title
    Anglický název
    English Title
    Země
    Country
    Distributor
    Distributor
    Premiéra
    Premiere
    Návštěvnost
    Admissions
    Tržby/Kč
    Box Office/CZK


    1 Asterix a Olympijské hry Astérix aux jeux olympiques FR SPI 31.1.2008 291 967 31 250 530
    2 Bobule Grapes CZ Bioscop/Magic Box 27.3.2008 269 270 29 227 946
    3 Nejkrásnější hádanka The Loveliest Riddle CZ Falcon 21.2.2008 215 063 19 009 458
    4 Václav Václav CZ Pragofilm/SPI 6.12.2007 188 982 17 560 368
    5 Venkovský učitel A Country Teacher CZ Bontonfilm 20.3.2008 162 522 17 361 655
    6 Taková normální rodinka Just an Ordinary Family CZ Falcon 17.4.2008 157 136 17 278 238
    7 Na vlastní nebezpečí At Your Own Risk CZ Falcon 24.1.2008 155 940 16 976 774
    8 Občan Havel Citizen Havel CZ Aerofilms 31.1.2008 148 234 13 738 036
    9 Let's Dance 2 Step Up 2 US SPI 28.2.2008 119 888 13 113 073
    10 Indiana Jones a království křišťálové lebky Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull US Bontonfilm 22.5.2008 101 059 12 220 366
    11 Lovci pokladů: Kniha tajemství National Treasure II: The Book of Secrets US Falcon 14.2.2008 96 492 11 115 033
    12 Svatba na bitevním poli A Wedding on the Battlefield CZ Falcon 10.1.2008 95 538 9 802 244
    13 Já, legenda I Am Legend US Warner Bros. 10.1.2008 91 810 10 382 156
    14 O rodičích a dětech Of Parents and Children CZ Bioscop/Magic Box 6.3.2008 89 345 9 485 942
    15 O život Life at Stake CZ H.C.E. 7.2.2008 85 142 9 077 186
    16 U mě dobrý I´m All Good CZ Falcon 15.5.2008 84 098 9 619 526
    17 Pan Včelka Bee Movie US Bontonfilm 6.12.2007 83 968 6 306 013
    18 10 000 př. n. l. 10,000 B.C. US Warner Bros. 13.3.2008 82 005 9 152 182
    19 Americký gangster American Gangster US Bontonfilm 3.1.2008 76 068 8 822 564
    20 Sweeney Todd Sweeney Todd US Warner Bros. 7.2.2008 72 687 8 066 910


    TOP 20 ČESKÝCH FILMŮ IN 2008 / CZECH FILMS TOP 20 IN 2008
    Poř.
    Rank
    Český název
    Title
    Anglický název
    English Title
    Země
    Country
    Distributor
    Distributor
    Premiéra
    Premiere
    Návštěvnost
    Admissions
    Tržby/Kč
    Box Office/CZK


    1 Bobule Grapes CZ Bioscop/Magic Box 27.3.2008 269 270 29 227 946
    2 Nejkrásnější hádanka The Loveliest Riddle CZ Falcon 21.2.2008 215 063 19 009 458
    3 Václav Václav CZ Pragofilm/SPI 6.12.2007 188 982 17 560 368
    4 Venkovský učitel A Country Teacher CZ Bontonfilm 20.3.2008 162 522 17 361 655
    5 Taková normální rodinka Just an Ordinary Family CZ Falcon 17.4.2008 157 136 17 278 238
    6 Na vlastní nebezpečí At Your Own Risk CZ Falcon 24.1.2008 155 940 16 976 774
    7 Občan Havel Citizen Havel CZ Aerofilms 31.1.2008 148 234 13 738 036
    8 Svatba na bitevním poli A Wedding on the Battlefield CZ Falcon 10.1.2008 95 538 9 802 244
    9 O rodičích a dětech Of Parents and Children CZ Bioscop/Magic Box 6.3.2008 89 345 9 485 942
    10 O život Life at Stake CZ H.C.E. 7.2.2008 85 142 9 077 186
    11 U mě dobrý I´m All Good CZ Falcon 15.5.2008 84 098 9 619 526
    12 Chyťte doktora Catch the Doctor CZ Bontonfilm 29.11.2007 52 205 4 013 483
    13 Karamazovi The Karamazovs CZ Cinemart 24.4.2008 36 888 3 425 910
    14 Gympl The Can CZ Falcon 27.9.2007 21 470 1 181 382
    15 Jan Saudek Jan Saudek CZ Palace Pictures 20.12.2007 18 996 1 955 920
    16 Poslední plavky A Catfish Summer CZ Bioscop/Magic Box 8.11.2007 14 173 867 477
    17 ... a bude hůř It´s Gonna Get Worse CZ Cinemart 3.1.2008 10 821 846 582
    18 Kuličky Marbles CZ Cinemart 1.5.2008 6 374 507 038
    19 Medvídek Teddy Bear CZ Falcon 6.9.2007 5 165 312 905
    20 Vratné lahve Empties CZ Falcon 8.3.2007 4 157 197 632


    VŠECHNY FILMY V DISTRIBUCI / ALL FILMS IN DISTRIBUTION (leden - březen 2008 / January - March 2008)
    Počet uvedených filmů
    Number of films
    Návštěvnost
    Admissions %
    Tržby/Kč
    Box Office/CZK %
    Česká republika / Czech Republic 205 1 082 776 37,77% 108 864 904 37,75%
    USA 193 1 238 005 43,19% 127 219 243 44,11%
    Evropa / Europe 196 526 032 18,35% 50 933 160 17,66%
    Ostatní / Others 40 19 896 0,69% 1 396 731 0,48%
    TOTAL 2 866 709 100,00% 288 414 038 100,00%
    Země původu
    Country
    FILMY V ČESKÝCH KINECH / FILMS IN CZECH CINEMAS
    01 - 05 / 2008 (návštěvnost / admissions)


    Česká republika /Czech Republic 38%
    USA 43%
    Evropa / Europe 18%
    Ostatní / Others 1%
    Statistické údaje poskytla Unie filmových distributorů. / Statistical information provided by the Union of Distribution.